これ、得票順に並んでいないから見にくいな。2014年東京都知事選の結果、並び替えたもの貼ります。
そして得票数の小数点って一体何なんだよ?とりあえずは桁も小数3桁で揃えてみた。
順位 | 届出番号 | 候補者名 | 得票数 | 党派名 |
1 | 7 | ますぞえ 要一 | 2,112,979.000 | 無所属 |
2 | 2 | 宇都宮 けんじ | 982,594.767 | 無所属 |
3 | 8 | 細川 護熙 | 956,063.000 | 無所属 |
4 | 4 | 田母神 としお | 610,865.000 | 無所属 |
5 | 10 | 家入 かずま | 88,936.000 | 無所属 |
6 | 3 | ドクター・ 中松 | 64,774.000 | 無所属 |
7 | 9 | マック 赤坂 | 15,070.000 | スマイル党 |
8 | 5 | 鈴木 たつお | 12,684.000 | 無所属 |
9 | 6 | 中川 智晴 | 4,352.000 | 無所属 |
10 | 13 | 五十嵐 政一 | 3,911.000 | 無所属 |
11 | 1 | ひめじ けんじ | 3,727.207 | 無所属 |
12 | 11 | ないとう ひさお | 3,575.000 | 無所属 |
13 | 12 | 金子 博 | 3,398.000 | 無所属 |
14 | 15 | 松山 親憲 | 2,968.000 | 無所属 |
15 | 16 | 根上 隆 | 1,904.000 | 無所属 |
16 | 14 | 酒向 英一 | 1,297.000 | 無所属 |
得票数が小数点の謎、調べてみたら分かった。厚木市のHPに記載があったわ。
得票数で小数点以下の数字がついている場合があるのはなぜ?
同一の氏名、氏、名の候補者が2人以上いる場合に、その同一の氏名、氏、名のみを記載した投票は有効であり、これらの投票(あん分票)は、関係各候補者の正規の有効得票数の割合に応じて分けられます。つまり今回の例だと「けんじ」とだけ書いた投票用紙がいくつかあったがために、それが
「宇都宮けんじ」か「ひめじけんじ」かわかんねーよってなって、でも投票として有効ではあるから、
最終的に得票数の割合に応じて按分されたというわけ。だから小数点になったと。